燃費

総走行距離 [km] 総給油量 [l] 平均燃費 [km/l] 総支払額 [円]
54,646.5 1,908.40 28.63 267,456

Nenpi

給油日 走行距離 [km] 給油量 [l] 燃費 [km/l] 単価 [円/l] 支払額 [円]
2023-10-24 287.7 9.17 31.37 165 1,513
2023-10-10 316.9 10.06 31.5 169 1,700
2023-09-13 287 10.07 28.5 172 1,732
2023-09-13 203.5 5.96 34.14 172 1,025
2023-08-29 297.1 10.59 28.05 175 1,853
2023-07-11 289.7 9.62 30.11 161 1,549
2023-06-01 327.1 10.57 30.95 159 1,681
2023-05-11 306.6 10.06 30.48 159 1,600
2023-04-27 295.7 9.95 29.72 159 1,582
2023-04-08 350.3 12.58 27.85 155 1,950
2022-12-08 341.6 11.37 30.04 158 1,796
2022-11-03 362.8 11.81 30.72 160 1,890
2022-09-13 320.5 9.76 32.84 164 1,601
2022-09-12 339.1 12.17 27.86 164 1,996
2022-08-02 318.8 11.15 28.59 158 1,762
2022-06-02 306.9 9.74 31.51 156 1,519
2022-05-04 273.8 9.62 28.46 159 1,530
2022-03-17 324.2 10.12 32.04 166 1,680
2021-12-22 348.3 12.46 27.95 154 1,919
2021-11-19 372.6 12.35 30.17 160 1,976
2021-11-02 329.5 10.88 30.28 160 1,741
2021-09-10 313.8 10.04 31.25 148 1,486
2021-09-10 263.1 8.96 29.36 148 1,326
2021-08-10 311.7 11.17 27.91 145 1,620
2021-07-20 310 10.99 28.21 145 1,594
2021-05-25 356.7 11.49 31.04 140 1,609
2021-03-23 308.5 11.36 27.16 138 1,568
2021-01-31 276.5 9.41 29.38 130 1,223
2020-11-16 298.1 10.70 27.86 118 1,263
2020-10-06 346.4 10.48 33.05 121 1,268
2020-09-14 130.3 3.74 34.84 123 460
2020-08-20 344.6 13.30 25.91 123 1,636
2020-07-16 314 9.84 31.91 118 1,161
2020-04-27 291.1 10.27 28.34 104 1,068
2020-03-21 327.6 11.22 29.2 117 1,313
2020-02-03 337.1 11.10 30.37 135 1,499
2019-12-03 274.3 9.87 27.79 133 1,313
2019-10-31 266.3 9.33 28.54 129 1,204
2019-09-19 320.2 11.01 29.08 130 1,431
2019-09-14 253.6 8.49 29.87 127 1,078
2019-08-31 300.3 8.30 36.18 140 1,162
2019-08-30 298.7 10.67 27.99 135 1,440
2019-08-29 281.9 9.00 31.32 143 1,287
2019-08-29 283.7 8.50 33.38 131 1,114
2019-08-28 258.4 8.39 30.8 142 1,191
2019-08-27 314.1 10.18 30.85 141 1,435
2019-08-26 303 10.20 29.71 149 1,520
2019-08-22 284.2 10.55 26.94 127 1,340
2019-07-30 333.5 10.76 30.99 129 1,388
2019-06-13 278.4 9.99 27.87 131 1,309
2019-05-08 236.9 7.90 29.99 134 1,059
2019-04-18 308.7 10.77 28.66 136 1,465
2019-03-08 343.7 11.60 29.63 129 1,496
2019-01-21 312.7 11.19 27.94 128 1,432
2018-12-10 283.9 10.27 27.64 138 1,417
2018-10-25 277.3 9.12 30.41 150 1,368
2018-10-13 343.9 11.82 29.09 145 1,714
2018-09-17 276.5 9.33 29.64 139 1,297
2018-09-17 243.1 9.03 26.92 139 1,255
2018-08-17 216.9 8.48 25.58 140 1,187
2018-07-02 240.8 8.41 28.63 143 1,203
2018-06-17 242.8 8.08 30.05 146 1,180
2018-06-03 329.5 11.25 29.29 145 1,631
2018-05-27 270.5 9.23 29.31 141 1,301
2018-05-06 333.5 11.40 29.25 134 1,528
2018-03-26 329 11.82 27.83 139 1,643
2018-03-25 324.1 11.43 28.36 133 1,520
2018-01-02 336.9 12.56 26.82 127 1,595
2017-11-13 267.9 9.41 28.47 126 1,186
2017-10-08 318.7 10.93 29.16 127 1,388
2017-10-08 298.8 10.74 27.82 127 1,364
2017-08-27 296.2 11.42 25.94 131 1,496
2017-08-14 299.3 11.14 26.87 115 1,281
2017-06-18 335 11.25 29.78 122 1,373
2017-06-04 279.3 10.04 27.82 128 1,285
2017-06-03 313.2 10.62 29.49 121 1,285
2017-05-14 327.3 11.86 27.6 119 1,411
2017-04-30 288.7 10.21 28.28 125 1,276
2017-03-20 331.7 12.32 26.92 128 1,577
2017-02-25 309.4 11.32 27.33 124 1,404
2017-01-03 314.7 12.10 26.01 124 1,500
2016-11-20 345.7 11.70 29.55 115 1,346
2016-11-06 304.9 10.96 27.82 121 1,326
2016-10-15 322.4 11.22 28.73 116 1,302
2016-09-17 287.8 10.68 26.95 123 1,314
2016-08-13 280.4 9.60 29.21 119 1,142
2016-08-12 222.3 7.44 29.88 124 923
2016-08-11 314.1 10.90 28.82 123 1,341
2016-08-06 93.9 4.02 23.36 114 458
2016-07-30 336.2 12.55 26.79 114 1,431
2016-07-02 300 10.11 29.67 118 1,193
2016-05-21 263.8 9.59 27.51 114 1,093
2016-05-01 248.1 8.80 28.19 110 968
2016-04-02 289.1 10.74 26.92 106 1,138
2016-01-03 317.1 11.23 28.24 110 1,235
2015-11-29 305.8 10.11 30.25 121 1,223
2015-11-29 314.1 10.66 29.47 116 1,237
2015-11-21 235.7 8.23 28.64 123 1,012
2015-11-03 264.8 9.19 28.81 126 1,158
2015-10-04 216.3 6.87 31.48 124 852
2015-09-20 302.7 11.13 27.2 135 1,503
2015-09-05 338.4 12.39 27.31 127 1,574
2015-07-26 285.2 10.24 27.85 135 1,382
2015-06-08 296.6 9.45 31.39 132 1,247
2015-05-10 347.5 12.43 27.96 130 1,616
2015-05-02 344.3 11.90 28.93 129 1,535
2015-04-29 246.1 8.21 29.98 132 1,084
2015-04-18 309.9 10.99 28.2 127 1,396
2015-03-22 232.7 8.11 28.69 131 1,062
2015-02-21 311.1 10.52 29.57 128 1,347
2015-01-25 305.8 9.98 30.64 123 1,228
2015-01-04 291.2 10.90 26.72 132 1,439
2014-11-15 289.9 9.99 29.02 149 1,489
2014-11-03 246.7 8.94 27.6 149 1,332
2014-09-28 306.4 10.36 29.58 162 1,678
2014-09-28 271.1 9.81 27.64 157 1,540
2014-09-13 268 9.17 29.23 158 1,449
2014-09-13 259.2 9.44 27.46 158 1,492
2014-08-13 327.4 12.38 26.45 159 1,968
2014-07-27 245.5 8.49 28.92 160 1,358
2014-07-20 334.8 11.96 27.99 161 1,926
2014-07-06 330.5 11.74 28.15 161 1,890
2014-06-29 253.6 9.16 27.69 161 1,475
2014-06-01 299.3 10.75 27.84 159 1,709
2014-05-10 341.5 11.76 29.04 155 1,823
2014-05-10 231 8.36 27.63 155 1,296
2014-04-27 217.9 7.91 27.55 157 1,242
2014-04-05 351.6 12.36 28.45 158 1,953
2014-03-23 337.6 12.06 27.99 159 1,918
2014-02-22 279.4 9.64 28.98 148 1,427
2014-01-18 239.1 8.88 26.93 150 1,332
2013-12-30 218.2 8.23 26.51 145 1,193
2013-12-01 221 7.70 28.7 142 1,093
2013-11-16 292.1 10.62 27.5 149 1,582
2013-11-04 215 7.42 28.98 151 1,120
2013-10-14 263.3 9.60 27.43 153 1,469
2013-10-12 322.7 10.84 29.77 154 1,669
2013-09-29 222.5 6.91 32.2 153 1,057
2013-09-21 293.2 9.82 29.86 157 1,542
2013-09-21 319.3 11.53 27.69 155 1,787
2013-08-18 320 11.78 27.16 152 1,791
2013-07-28 211.5 7.56 27.98 151 1,142
2013-07-13 244.1 8.16 29.91 145 1,183
2013-06-07 340.3 11.36 29.96 156 1,772
2013-06-06 329.1 9.52 34.57 144 1,371
2013-06-05 342.5 10.61 32.28 152 1,613
2013-06-04 284.8 9.71 29.33 158 1,534
2013-06-03 300.3 9.80 30.64 142 1,392
2013-06-01 321.5 11.27 28.53 139 1,567
2013-05-26 202.2 6.91 29.26 136 940
2013-05-04 289.4 9.31 31.08 142 1,322
2013-05-03 297.1 10.71 27.74 151 1,617
2013-04-29 322.6 11.77 27.41 137 1,612
2013-03-24 331 11.59 28.56 148 1,715
2013-03-09 303 11.70 25.9 144 1,685
2013-01-20 239.6 8.90 26.92 141 1,255
2012-12-16 299.1 11.29 26.49 147 1,660
2012-11-18 294.4 9.88 29.8 141 1,393
2012-10-27 311.7 10.93 28.52 145 1,585
2012-10-13 304.8 10.85 28.09 138 1,497
2012-09-09 318.4 11.39 27.95 147 1,674
2012-08-25 273.3 9.42 29.01 140 1,319
2012-08-16 310.6 12.24 25.38 142 1,738
2012-07-29 333.1 11.88 28.04 139 1,651
2012-07-16 323.8 11.82 27.39 136 1,608
2012-07-15 290.3 10.40 27.91 143 1,487
2012-07-14 324.4 12.03 26.97 140 1,684
2012-06-23 287.6 10.28 27.98 128 1,316
2012-05-26 293 9.88 29.66 137 1,354
2012-05-19 319.4 11.67 27.37 139 1,622
2012-04-28 238.8 8.53 28 158 1,348
2012-04-28 318.9 11.90 26.8 149 1,773
2012-04-08 246.3 8.78 28.05 144 1,264
2012-03-11 305.7 11.59 26.38 143 1,657
2012-02-11 254.5 10.24 24.85 133 1,362
2011-12-18 322.3 12.21 26.4 140 1,709
2011-11-20 237.3 9.45 25.11 142 1,342
2011-11-05 307.1 11.14 27.57 134 1,493
2011-10-29 244.8 9.07 26.99 138 1,252
2011-10-01 327 11.97 27.32 143 1,712
2011-09-18 256.6 9.21 27.86 141 1,299
2011-09-18 254.6 9.62 26.47 141 1,356
2011-08-18 291.4 10.77 27.06 146 1,572
2011-08-15 234.4 8.87 26.43 146 1,295
2011-08-07 230.9 8.75 26.39 146 1,278
2011-07-24 256.3 8.58 29.87 146 1,253
2011-07-16 274.2 10.00 27.42 146 1,460

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.