SV650(S) [SV400(S)] Spec
■大要 | |
型式 | VP52A [VK53A] |
標準価格 | 69万9000円 [64万6000円] |
発売日/販売計画 (年間・国内) | 1999年4月9日 [1998年9月28日]/2000台 |
塗色 | キャンディジェイブルー フラッシュシルバーメタリック [パールヘリオスレッド サターンブラックメタリック フラッシュシルバーメタリック] |
■エンジン | |
型式 | P503 [K508] |
エンジン形式 | 4サイクル水冷90度V型2気筒 |
クランク形式/バランサー | 270度 2軸受け 1大端/なし |
弁形式 (カム/バルブの駆動) | D0HC4バルブ (チェーン/直押し式) |
排気量 | 645cc [399cc] |
最高出力 | 70ps/8500rpm [53ps/10500rpm] |
最大トルク | 6.3kg-m/7000rpm [4.2kg-m/8000rpm] |
ポア x ストローク (比率) | 81.0×62.6mm (0.773) [72.0 x 49.0mm (0.681)] |
圧縮比 | 11.5:1 [11.8:1] |
バルブ (ステム) 径/リフト量 | IN:φ31.0 (4.5)/8.1mm EX:φ25.5 (4.5)/6.1mm [IN:φ29.0 (4.5)/7.6mm EX:φ24.0 (4.5)/6.1mm] |
バルブタイミング (0.3mmリフト時) | IN:28°BTDC→62°ABDC/EX:43°BBDC→24°ATDC [IN:27°BTDC→62°ABDC/EX:47°BBDC→20°ATDC] |
バルブクリアランス | IN:0.10~0.20mm EX:0.20~0.30mm |
気化器/ベンチュリー径 (メーカー) | BDSR36/φ36mm (ミクニ) |
エアクリーナー形式/容量 | 乾式不織布/5.83 |
エクゾーストシステム (膨張室) | 2-1-1 (なし) |
潤滑方式 | ウェットサンプ |
点火方式 | フルトランジスタ |
標準プラグNGK | CR8E 0pt. CR7E CR9E [CR9E CR10E] |
日本電装 | U24ESR-N 0pt. U22ESR-N U27ESR-N [U27ESR-N U31ESR-N] |
バッテリー (メーカー) | 12V/10Ah YT12A-BS [12V/8Ah YTX9-BS] (ユアサ) |
始動方式 (セルモーター出力) | セル (0.6KW) |
オルタネーター通常出力 | 12V/21A/5000rpm |
定地燃費 | 35.5km/L [37km/L] (60km/h) |
■出力伝達系 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリンクワイア作動 |
変速機 | 6段リターン左足動1down/5up |
変速比1 | 2.461 13/32 |
変速比2 | 1.777 18/32 |
変速比3 | 1.380 21/29 |
変速比4 | 1.125 24/27 |
変速比5 | 0.961 26/25 |
変速比6 | 0.851 27/23 |
l次減速比 (駆動方式) | 2.088 34/71 [2.620 29/76] (ギア) |
2次減速比 (駆動方式) | 2.933 15/44 [3.000 15/45] (チェーン) |
ドライブチェーン (メーカー) | 525 x 108L DID525V8 [520 x 108L DID520VM] (大同) |
■シャシー | |
フレーム形式 | ダイアモンド |
フレーム主材/エンジン支持 | アルミ楕円パイプ (50.0×40.0×3.5mm)/6点 (リジッド) |
サスペンションF (メーカー) | テレスコピック正立式φ41mm (カヤバ) |
サスペンションR (メーカー) | スイングアームニューリンク式 (カヤバ) |
サスペンション調整機能 | F:なし R:プリロード |
ホイールトラベルF/R | 130/125mm |
ブレーキF | 油圧式ダブルディスク [油圧式シングルディスク] |
ブレーキR | 油圧式シングルディスク |
ディスクF (メーカー) | φ290mm [φ310mm] x T4.5mmフローティング (日発精密工業) |
ディスクR (メーカー) | φ240mm x T5.0mm リジッド (フジ・コーポレーション) |
キャリパーF (メーカー) | ピンスライド片押し式同径2ピストン (トキコ) |
キャリパーR (メーカー) | 対向式2ピストン (トキコ) |
キャリパー取り付けポルトピッチF/R | 55/75mm |
ピストン/マスターシリンダー径F | φ30.23mm/φ15.87mm [φ12.71mm] |
ピストン/マスターシリンダー径R | φ38.13mm/φ12.71mm |
タイヤサイズF | 120/60ZR17 55W [120/60R17 55H] |
タイヤサイズR | 160/60ZR17 69W [160/60R17 69H] |
標準タイヤF (メーカー) | MEZ4 F (メッツラー) [BT-92F (BS)] |
標準タイヤR (メーカー) | MEZ4 (メッツラー) [BT-92RG (BS)] |
ホイールF (メーカー) | 3.50 x 17 (アサヒテック) |
ホイールR (メーカー) | 5.50 x 17 (アサヒテック) |
■寸法・重量・容量 | |
乗車定員 | 2名 |
全長/全幅/全高 | 2040/740/1130mm [2035/730/1130mm] |
軸間距離 | 1420mm [1415mm] |
最低地上高/シート高 | 140mm/785mm |
キャスター | 25° [25°5′] |
トレール | 100mm |
オフセット | 28mm |
フォークピッチ | 205mm |
ハンドル切れ角 | 左右30度 |
最小回転半径 | 3.1m |
乾燥重量 | 169kg [163kg] |
装備重量 | 190kg [184kg] |
フレーム重量 | N.A. |
エンジン重量 | N.A. |
燃料タンク/予備容量 | 16L/残量約3L |
残量約3Lで警告灯が点滅点灯、残量約1Lで常時点灯 | |
[残量約3Lで警告灯が点滅点灯] | |
ガソリンの種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
オイル容量 | 2.7L [3.0L] |
冷却液容量 | 1.6L |
■灯火・メーター | |
ヘッドランプ | 12V 55W+55W/55W |
テール | 12V 5W x 2 |
ストップランプ | 12V 21W x 2 |
フラッシャーランプ | 12V 21W x 4 |
ポジションランプ | 12V 5W x 2 |
装着メーター | 速度計、回転計 |
速度計 | 40km/h 誤差 +5.0 -2.0、0~180km/h |
警音機 | 96dB x 1 平型 電気式 |
■サービスデータ | |
指定オイル | スズキ・エクスターオイル スーパーデラックス SG10W‐40 |
フィルター交換時オイル量 | 2.4L |
通常交換時オイル量 | 2.3L |
エンジン分解時オイル量 | 3.0L |
冷却液交換時量 | 1.35L |
指定フロントフォークオイル | カヤパG-10 |
フロントフォークオイル量 | 489cc/油面104mm [494cc/油面199mm] |
バルブクリアランス | IN:0.1~0.2mm EX:0.2~0.3mm |
キャブレターセッティング | MJ:#127.5 [#122.5] MAJ:#45 [#0.6] PJ:#15 PAJ:#55(1) #170 [#140](2) JN:5DF23-53-3 [5D104-50-3] PS:2 1/2 [1 3/4]回転戻し |
アイドリング回転数 | 1300rpm |
タイヤ空気圧 | 1名乗車時・高速走行時 F:2.25kgf/cm^2 R:2.50kgf/cm^2 [F:2.00kgf/cm^2 R:2.25kgf/cm^2] 2名乗車時 F:2.25kgf/cm^2 R:2.50kgf/cm^2 [F:2.00kgf/cm^2 R:2.50kgf/cm^2] |
点火時期 (上死点前) | BTDC5° /N.A.~35°/N.A. [10°/1300rpm~38°/N.A.] |
プラグギャップ | 0.7~0.8mm |
ヒューズ | 12V 10/15/30A |
Main | 30A |
Head Hi | 15A |
Head Lo | 15A |
Ignition | 10A |
Signal | 15A |
Meter | 10A |
種別データ
SV400 | SV400S | |
車両重量比率 | ||
前軸 | 47.3% | 48.4% |
後軸 | 52.7% | 51.6% |
最小回転半径 | 2.9m | 3.1m |
フォークオイル注入量 (片側) | 494mL | 472mL |
フォークオイルレベル | 99mm | 120mm |
フォークスプリングの自由長 | ||
標準値 | 326.6mm | 314.3mm |
使用限度 | 320mm | 308mm |
各種アライメント
スロットルケーブルの遊び:標準 | 2~4mm |
クラッチケーブルの遊び:標準 | 10~15mm |
ギヤシフトレバーステップからの高さ:標準 | 60~70mm |
ブレーキレバーステップからの高さ:標準 | 55~65mm |
ドライブチェーン20ピッチ長さ限度 | 318.0mm |
ブレーキフルード | スズキブレーキフルード DOT4 |
タイヤ磨耗限度 ()内は推奨値 | 前輪: 0.8 (1.6mm) 後輪: 0.8 (2.0mm) |
リヤショックアブソーバースプリングイニシャル | |
調整範囲 | 7段階 |
標準位置 | 4段目 |
ホイールの振れ 使用限度 | (縦横) 2.0mm |
フロントフォークストローク | 130mm |
プラグギャップ:標準値 | 0.7~0.8mm |
アクスルシャフトの振れ:使用限度 | 0.25mm |
フロントブレーキディスクの厚さ:使用限度 | 4.0mm |
リヤブレーキディスクの厚さ:使用限度 | 4.5mm |
ブレーキディスクの振れ:使用限度 | 0.3mm |
制動停止距離 60km/h | 前輪: 27m 後輪: 40m |
参考文献
BIKERS STATION 1999/7号
F.No. | |
SV400W | VK53A-100001 – |
SV400SW | VK53A-100001 – |
SV400SY | VK53A-101953 – |
SV400SK1 | VK53A-500001 – |
SV400K3 | VK53A-500551 – |
SV400K4 | VK53A-500947 – |
SV400SK4 | VK53A-500957 – |
初めてメールします。当方もSV650Sに乗り始めて2年が過ぎ、1万キロを超え段々個性が分かってきてなじんできたところです。以前はCB750Fで10万キロを走りましたが、マルチであり、車重が230キロと還暦が近くなってやや取り回しが辛くなり、取り回しが楽なツインを探していたところ、現在の愛車と出会ったものです。昨年は会津若松へ二泊三日1100キロを走りましたが、疲れも少なくこの車を選んで良かった実感しました。静岡市居住ですので、どこぞですれ違うかもしれませんが、そのときは「ヨロシク」です。
メールありがとうございます。
静岡市でしたらちょくちょく走りに行っているので、すれ違うかもしれません。その時はこちらこそよろしくお願いします。
ちなみに、そちらのSV650Sの色は何色でしょう?
色は銀色です。ナンバーは「555」ですので、どこかの道の駅でお会いしたら声をかけてください。SVは少数派ですから確率は高いですよ。増して650は国内では2年位しか販売されませんでしたから。でもこの頃感じるのは、今こそこのバイクが評価されるべきなのだと思います。CXやニンジャがツイン化し、カタログデータのみで、ユーザの興味を引いていた時代からの脱皮を図りつつ熟年世代がターゲットに絞りこんできたことにも繋がると思います。ではまた